COPiRAX - dáváme druhý dech použitým kopírkám
kopírky, tiskárny, multifunkce
+ Sonoff - wifi vzdálené ovládání spínačů, světel, ventilů, čerpadel apod.
Provozovna Hradec Králové:
Zdeněk Misar - COPiRAX
Hradecká 1151/9
500 03 Hradec Králové
+420 608 939 313
copycz@seznam.cz
GPS: 50.2039914N, 15.8347703E
Fakturační adresa:
Zdeněk Misar
Bačetín 69
518 01 Bačetín
IČ: 18889816
DIČ: CZ5810261424
Pobočka prodeje repasovaných kopírek Brno:
Copy centrum Žižkova
Žižkova 506/5
602 00 Brno
copy@brnocopy.cz
+420 727 844 577
+420 603 913 050
záruka: | 6 měsíců |
výrobce: | Ricoh |
individuální cena dopravy s instalací: | 2 000 Kč (73 €) |
cena bez DPH: | 12 000 Kč (436 €) |
cena vč. DPH: | 14 520 Kč (528 €) |
Kopírka | ||||
Konfigurace: | stolní přístroj | |||
Kopírovací proces: | elektrofotografický tisk | |||
Rychlost kopírování: | čb: 25 stran za minutu | |||
barva: 25 stran za minutu | ||||
Nastavení počtu kopií: | 1 – 999 | |||
Zahřívací čas: | 45 s | |||
Čas první kopie: | čb: 6,7 s | |||
barva: 9,7 s | ||||
Zoom: | 25 – 400 % v 1 % krocích | |||
Rozlišení: | 600 dpi | |||
Kapacita paměti: | standard: 1024 MB + 40 GB HDD | |||
Kapacita papíru: | standard: zásobníky 2x550 listů | |||
boční zásobník 100 listů | ||||
maximum: 3200 listů | ||||
Výstupní kapacita: | standard: 500 istů | |||
maximum: 1625 listů | ||||
Rozměry papíru: | A6 – A3 (z bočního zásobníku až A3+) | |||
Gramáž papíru | zásobníky papíru/duplex: 60 – 216 g/m2 | |||
duplex: 64 – 169 g/m2 | ||||
boční zásobník: 60 – 257 g/m2 | ||||
Rozměry (šxdxv): | 650 x 659 x 740 mm | |||
Tlačítko přerušení kopie: | standard | |||
Uživatelské kódy: | 500 | |||
Hmotnost: | 120 kg (vč. ARDF) | |||
Napájení: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |||
Příkon: | maximum: 1,5 kW | |||
režim úspory energie: 99 W | ||||
režim automatického vypnutí: 8 W | ||||
Tiskárna | ||||
Rychlost tisku: | čb: 25 stran za minutu | |||
barva: 25 stran za minutu | ||||
Tiskové jazyky: | standard: RPCS, PCL5c, PCL6 | |||
volitelně: Adobe PostScript 3 | ||||
Rozlišení: | 600 dpi / 2400x600 dpi (ekvivalent) | |||
Rozhraní: | standard: USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | |||
volitelně: IEEE1394, IEEE802.11b, IEEE1284, Bluetooth | ||||
Kapacita paměti: | 1024 MB + 40 GB HDD | |||
Síťové protokoly: | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk (aut. přepínání) | |||
Podporované sítě: | Windows® 95 - W10, MacOS 8.6 - 9.2, MacOS X 10.1 a vyšší | |||
Skener | ||||
Rychlost skenování: | 50 stran/min (A4, MH) | |||
Rozlišení: | max. 600 dpi (plnovarevně), 1200 dpi (čb, šedá škála) | |||
Rozměr originálu: | A5 - A3 | |||
Výstupní formát: | PDF/JPEG/TIFF | |||
Ovladače: | síťový TWAIN | |||
Scan to e-mail: | pomocí protokolů TCP/IP a SMTP | |||
Max. počet adresátů: | 500 na jednu operaci | |||
Max. kapacita adresáře: | 2.000 | |||
Adresáře: | interní, LDAP (max. 5 adresářů) | |||
Skenování do složek: | SMB, FTP, NCP (s přihlášením) | |||
Cíle: | max. 50 složek na úlohu | |||
Fax (volitelné) | ||||
Obvod: | PSTN, PBX | |||
Kompatibilita: | ITU-T G3 | |||
ITU-T (T.37) Internet Fax | ||||
ITU-T (T.38) IP Fax | ||||
Modemová rychlost: | max. 33,6 kbps | |||
Rozlišení: | standard/jemný: 200x100/200 dpi | |||
maximum: 400x400 dpi (volitelně) | ||||
Metody komprese: | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Rychlost skenování: | méně než 0,40 s (A4 LEF, 200x100 dpi) | |||
Kapacita paměti SAF: | standard: 4 MB (cca 320 stran*) | |||
maximum: 28 MB (cca 2240 stran*) | ||||
Zálohování paměti: | 1 hodina | |||
Bleskové volby: | 2000 čísel | |||
Skupinové volby: | 100 skupin | |||
*dokument ITU-T č.1 |